Toutes les informations pour inscrire votre enfant à l'Institut Sacré Cœur d'Adjamé, de la 6ème à la Terminale.
Chaque élève, ancien comme nouveau, s'inscrit en ligne et verse ses frais d'inscription avant le 30 août 2026. Les frais d'inscription s'élèvent à 40 000 FCFA + 1 paquet de rame. Tout ancien élève non inscrit à cette date est considéré comme démissionnaire et peut être remplacé.
Étude de dossier : 2 500 FCFA
Classes intermédiaires · Étude de dossier : 2 500 FCFA
Le document officiel complet : conditions, frais et calendrier d'inscription.
Télécharger ↓L'entrée à l'Institut Sacré Cœur d'Adjamé est précédée d'un test de niveau. Il permet de vérifier les acquis de l'élève et de constituer des classes homogènes.
Les familles se présentent au secrétariat pour inscrire leur enfant au test de recrutement. Aucune inscription n'est enregistrée par téléphone.
Le test se déroule dans les locaux de l'établissement, sur une demi-journée, dans les conditions d'un devoir surveillé.
Les résultats sont affichés à l'établissement et communiqués aux familles. Les candidats admis disposent d'un délai pour finaliser leur inscription.
Les parents sont invités à se rapprocher du secrétariat pour connaître les horaires de convocation et les niveaux ouverts au recrutement.
Les frais d'inscription (40 000 FCFA + 1 paquet de rame) ne font pas partie de la scolarité et correspondent au 1er versement ci-dessous. Versements en FCFA.
| Catégorie | 1er vers. Juil–Août | 2e vers. Sept | 3e vers. Oct | 4e vers. Nov | 5e vers. Janv | 6e vers. Fév | Total à payer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affectés (6ème - 5ème - 4ème) | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | — | — | 185 000 |
| Non affectés (6ème - 5ème - 4ème) | 150 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 25 000 | 295 000 |
| Affectés (3ème) | 100 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | — | — | 190 000 |
| Non affectés (3ème) | 150 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 300 000 |
| Affectés (2nde et 1ère) | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | — | 225 000 |
| Non affectés (2nde et 1ère) | 180 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 330 000 |
| Affectés (Tle) | 112 500 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | — | 232 500 |
| Non affectés (Tle) | 187 500 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 337 500 |
Important : le 1er versement doit être soldé avant le 31 août 2026. L'échéancier ci-dessus doit être impérativement respecté. Bien conserver les reçus de paiement scolarité, transport et cantine pour toutes vérifications.
Huit lignes desservent 73 arrêts : Abobo, Anyama, Paillet, Williamsville, Riviera, Faya, Bingerville, Angré, Camp Commando, Agban.
De 180 000 à 288 000 FCFA l'an selon l'arrêt. Réservation avant le 15 août 2026. Prévoir 18 000 FCFA pour l'application de suivi des cars.
Voir les lignes et les tarifs →135 000 FCFA / an, entièrement dû pour l'année scolaire.
Paiement : 50 000 FCFA à l'inscription, 50 000 FCFA fin novembre, 35 000 FCFA fin février.
Tenue réglementaire ISCA recommandée : 8 000 FCFA le complet. Modèles disponibles auprès de l'administration.
10 000 FCFA pour le premier cycle, 15 000 FCFA pour le second cycle.
Offert par l'ISCA à tous les élèves, dans les matières spécifiques.
Du lundi 20 juillet au jeudi 20 août 2026. Tarif : 20 000 FCFA.
Séances complémentaires destinées à consolider les acquis, à partir du mois de septembre.
Tarif : 50 000 FCFA, payables en deux tranches.
Réservés aux classes d'examen, en accompagnement des examens blancs régionaux.
Terminale : 25 000 FCFA — 3ème : 10 000 FCFA.
Les frais généraux et d'inscription (1er et 2nd cycles) couvrent notamment : fournitures scolaires (hors livres), premiers soins à l'infirmerie, SMS et application mobile, tee-shirt d'EPS, polycopies, photos, entretien des toilettes, carnet de correspondance, soutien aux activités parascolaires, cours d'informatique, assurance, carte scolaire ISCA, accès à la bibliothèque, droit d'examen, visite médicale et suivi COTENS Tracking Ebook.
Huit lignes de ramassage desservent Abidjan et sa périphérie, de Bingerville à Williamsville. Le tarif dépend de l’arrêt et non de la ligne : plus l’arrêt est éloigné de l’établissement, plus il est élevé. Dépliez votre ligne pour y retrouver votre arrêt, son tarif et le conducteur qui en a la charge.
Conducteur BALLO Mamadou 05 04 80 91 88
| N° | Arrêt | Total annuel | Par versement |
|---|---|---|---|
| 1 | Lycée Technique | 234 000 | 78 000 |
| 2 | Cité des Arts | 234 000 | 78 000 |
| 3 | Collège Moderne Cocody | 234 000 | 78 000 |
| 4 | Riviera Golf - Eg Tendresse | 261 000 | 87 000 |
| 5 | Riviera 2 (Anono) | 261 000 | 87 000 |
| 6 | Phare St-Pierre des Rosiers | 270 000 | 90 000 |
| 7 | Carrefour 18ème Ar. Sideci | 270 000 | 90 000 |
| 8 | Carrefour Faya | 270 000 | 90 000 |
| 9 | Feu tricolore Abatta | 270 000 | 90 000 |
| 10 | Riviera Palmeraie - feu du Sacré-Cœur | 270 000 | 90 000 |
| 11 | Collège Figuier | 270 000 | 90 000 |
| 12 | Hôtel Belle Côte | 270 000 | 90 000 |
| 13 | Cité Feh Kesse | 288 000 | 96 000 |
| 14 | Bingerville Lycée fille | 288 000 | 96 000 |
| 15 | Bingerville Marché | 288 000 | 96 000 |
| 16 | Carrefour SICOGI | 288 000 | 96 000 |
Conducteur Saraka Kouadio 07 49 38 62 23
| N° | Arrêt | Total annuel | Par versement |
|---|---|---|---|
| 1 | Agban Gendarmerie | 180 000 | 60 000 |
| 2 | Garage CFA | 180 000 | 60 000 |
| 3 | Bleue Marine | 180 000 | 60 000 |
| 4 | G10 | 180 000 | 60 000 |
| 5 | SOCOCE | 225 000 | 75 000 |
| 6 | Las Palmas | 234 000 | 78 000 |
Conducteur DJAWARA Ablo 07 08 79 26 01
| N° | Arrêt | Total annuel | Par versement |
|---|---|---|---|
| 1 | PK 18 | 243 000 | 81 000 |
| 2 | Ancienne Gendarmerie | 243 000 | 81 000 |
| 3 | Gare d’Anyama | 270 000 | 90 000 |
| 4 | Marahoué | 243 000 | 81 000 |
| 5 | Lavage dépôt | 243 000 | 81 000 |
| 6 | Glacier | 243 000 | 81 000 |
| 7 | Banco | 234 000 | 78 000 |
| 8 | Grand Séminaire | 270 000 | 90 000 |
| 9 | Plaque Anador | 234 000 | 78 000 |
| 10 | Coco Service | 234 000 | 78 000 |
Conducteur Soura Mamadou 05 05 42 53 44
| N° | Arrêt | Total annuel | Par versement |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour Samaké | 234 000 | 78 000 |
| 2 | Pharmacie Aboboté | 234 000 | 78 000 |
| 3 | Carrefour Mauritanien | 234 000 | 78 000 |
| 4 | Carrefour Sodeci | 225 000 | 75 000 |
| 5 | Dokui | 225 000 | 75 000 |
| 6 | Carrefour Bangui | 225 000 | 75 000 |
| 7 | Carrefour Vidange | 225 000 | 75 000 |
| 8 | HMA | 225 000 | 75 000 |
| 9 | Carrefour Azur | 225 000 | 75 000 |
Conducteur Doulkom Martin 07 78 91 09 16
| N° | Arrêt | Total annuel | Par versement |
|---|---|---|---|
| 1 | Paillet | 198 000 | 66 000 |
| 2 | Carrefour de la vie | 234 000 | 78 000 |
| 3 | Lycée Technique | 234 000 | 78 000 |
| 4 | GSPM Indénié | 180 000 | 60 000 |
| 5 | Pharmacie de l’Indénié | 180 000 | 60 000 |
| 6 | Mission libanaise | 198 000 | 66 000 |
| 7 | Eglise St-Michel | 198 000 | 66 000 |
| 8 | 220 Logements | 180 000 | 60 000 |
Conducteur Basson Nestor 01 42 47 74 05
| N° | Arrêt | Total annuel | Par versement |
|---|---|---|---|
| 1 | Abobo-Té (Clarisses) | 234 000 | 78 000 |
| 2 | Abobo Baoulé Cité de Grâce | 234 000 | 78 000 |
| 3 | Belle Ville | 243 000 | 81 000 |
| 4 | Victor Loba | 234 000 | 78 000 |
| 5 | St-Ambroise du Jubilé | 234 000 | 78 000 |
| 6 | Angré Château | 243 000 | 81 000 |
| 7 | Terminus 81-82 | 234 000 | 78 000 |
| 8 | Notre Dame des Apôtres | 234 000 | 78 000 |
| 9 | 22è Arrondissement | 234 000 | 78 000 |
| 10 | Mahou | 234 000 | 78 000 |
Conducteur Koffi Athanase 01 42 54 11 06
| N° | Arrêt | Total annuel | Par versement |
|---|---|---|---|
| 1 | Carrefour Macaci | 180 000 | 60 000 |
| 2 | Station DCI | 180 000 | 60 000 |
| 3 | Garage BMW | 180 000 | 60 000 |
| 4 | Boutique Craven A | 180 000 | 60 000 |
| 5 | Quartier CRS | 180 000 | 60 000 |
| 6 | Carrefour Marché | 180 000 | 60 000 |
| 7 | Croix Bleue de CI | 180 000 | 60 000 |
Conducteur Kouadio Yao Jacques 05 46 52 60 00
| N° | Arrêt | Total annuel | Par versement |
|---|---|---|---|
| 1 | Camp commando | 243 000 | 81 000 |
| 2 | Pharmacie Maténé | 243 000 | 81 000 |
| 3 | Nouvelle SODECI | 243 000 | 81 000 |
| 4 | Lycée Moderne d’Abobo | 234 000 | 78 000 |
| 5 | Boulangerie Choco | 243 000 | 81 000 |
| 6 | Akeikoi village | 270 000 | 90 000 |
| 7 | Pharmacie Sogefia | 243 000 | 81 000 |
Montants en FCFA. Le tarif annuel se règle en trois versements égaux : le premier avant la rentrée, le deuxième avant le 5 décembre 2026, le troisième avant le 5 mars 2027. Prévoir en plus 18 000 FCFA pour l’application de suivi des cars. La réservation d’une place se fait auprès du secrétariat avant le 15 août 2026.
Le récapitulatif officiel des huit lignes, avec le détail des quatre échéances arrêt par arrêt.
Télécharger ↓Affichage du texte de recrutement pour les classes de 3ème et Terminale.
3 août 2026Session de remise à niveau, tarif 20 000 FCFA.
20 juil. – 20 août 2026Dernier délai pour réserver une place dans les cars de ramassage.
15 août 2026Inscription en ligne, frais d'inscription et 1er versement à solder.
Avant le 30–31 août 2026Début effectif des cours pour tous les niveaux, 6ème à Terminale, matin et après-midi, sans semaine zéro.
Lundi 14 sept. 2026, 7h30Aucune inscription ne sera autorisée après cette date.
Mardi 1er sept. 2026Notre secrétariat se tient à votre disposition pour vous accompagner dans la constitution du dossier.
Contacter le secrétariat